Public Notice
公告
株式会社TOMOSHIBI は、定款の定めに基づき、
法令により必要な公告を電子公告として本ページに掲載します。
決算公告
第1期
株式会社TOMOSHIBI
| 事業年度 | 第1期(自 令和7年9月2日 至 令和8年3月31日) |
|---|---|
| 定時株主総会終結日 | 令和8年5月30日 |
| 掲載開始日 | 令和8年(2026年)8月21日 |
| 掲載終了予定日 | 令和13年(2031年)5月30日 |
2.1 貸借対照表(令和8年3月31日現在)
(単位:円)
| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 4,231,668 | 【流動負債】 | 2,504,899 |
| 現金及び預金 | 3,055,173 | 役員借入金 | 652,887 |
| 売掛金 | 1,176,495 | 未払金 | 1,047,347 |
| 【繰延資産】 | 237,579 | 前受金 | 753,850 |
| 創立費 | 237,579 | 預り金 | 15,315 |
| 未払法人税等 | 35,500 | ||
| 負債の部合計 | 2,504,899 | ||
| 純資産の部 | |||
| 【株主資本】 | 1,964,348 | ||
| (資本金) | (2,000,000) | ||
| 資本金 | 2,000,000 | ||
| (利益剰余金) | (△35,652) | ||
| 繰越利益剰余金 | △35,652 | ||
| 純資産の部合計 | 1,964,348 | ||
| 資産の部合計 | 4,469,247 | 負債及び純資産の部合計 | 4,469,247 |
2.2 重要な会計方針に係る事項に関する注記(会社計算規則136条1項2号)
原本(個別注記表)からの転記。
資産の評価基準及び評価方法
-
有価証券の評価基準及び評価方法
- ①時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法
- ②時価のないもの 移動平均法による原価法
-
たな卸資産の評価基準及び評価方法
- 最終仕入原価法による原価法
固定資産の減価償却の方法
-
①有形固定資産 定率法
- ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備は除く。)、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
- ②無形固定資産 定額法
2.3 当期純損益金額(会社計算規則136条1項8号)
当期純損失 35,652円
(出典: 損益計算書 p.3「当期純損失(35,652)」)