削減側:
業務ごとに「AI 未使用時の月所要時間 [h/人]」と「AI 経営組織活用時の月所要時間 [h/人]」を持ち、その差分を削減時間として算出。
顧客時給は ¥ / h(上部で変更可)。
業務.削減時間 = Before − After
月次削減 = Σ(業務.削減時間 × 業務.人数 × 顧客時給)
Before/After 値は中堅企業の業務ベンチマーク + TOMOSHIBI 自社 AI 化事例を参考にした叩き台で、業務ごとの根拠は roi-coefficients.ts に明記。実測値が蓄積され次第更新します。
デフォルト時給 ¥6,300/h は中堅企業の主要 3 層〔一般社員 ¥600万 + 課長級 ¥780万 + 役員 ¥1,800万〕の単純平均 × 社保込み加重率 ÷ 年所定 1,920h(厚労省「賃金構造基本統計調査」R5 + 帝国データバンク「役員報酬調査」)。
支払い側:
月額 = 層 1 顧問料 ¥10 万円 +
層 2 SaaS ¥1.6 万円 +
層 4 AI 組織プロダクト(梅 ¥5 万 / 竹 ¥10 万 / 松 ¥20 万、default 竹)。
構築費は Compact ¥100 万 / Standard ¥150 万 / Enterprise ¥300 万 から選択(社員 30 名規模 default は Compact)。新規ご契約時の定価です。
層 3 三種の神器はオプション(選択時のみ加算)。
火花プラン(¥10 万)は別の 1 ヶ月診断商品で、構築費には含めない。
月額 = 層 1 + 層 2 + 層 4(選択プラン)
24ヶ月累計支払 = 構築費(選択プラン) + 月額 × 24
NET ROI = 累計削減 − 累計支払
全 33 業務の Before / After / 削減時間を見る
| 業務 | Before h/人/月 | After h/人/月 | 削減 h/人/月 |
|---|
| 経営会議資料作成 | 24 | 8 | 16 |
| KPI ダッシュボード自動更新 | 12 | 2 | 10 |
| 競合分析・市場調査 | 16 | 4 | 12 |
| OKR / 目標管理 | 10 | 3 | 7 |
| 採用スクリーニング | 30 | 8 | 22 |
| オンボーディング自動化 | 20 | 5 | 15 |
| 評価・フィードバック支援 | 16 | 5 | 11 |
| 勤怠・労務問合せ対応 | 12 | 3 | 9 |
| 経理自動化(請求書・経費) | 40 | 10 | 30 |
| 予実分析自動化 | 16 | 4 | 12 |
| 支払・入金管理 | 20 | 6 | 14 |
| 税務・申告サポート | 12 | 4 | 8 |
| コンテンツ生成・編集 | 40 | 12 | 28 |
| SNS 運用自動化 | 20 | 6 | 14 |
| 広告クリエイティブ最適化 | 16 | 5 | 11 |
| SEO 分析・改善 | 12 | 4 | 8 |
| 契約書レビュー・作成 | 24 | 8 | 16 |
| 法令・契約期限監視 | 8 | 1 | 7 |
| 社内規程整備 | 6 | 2 | 4 |
| IT ヘルプデスク自動化 | 30 | 10 | 20 |
| セキュリティ監視 | 20 | 6 | 14 |
| 運用 Runbook 自動実行 | 12 | 3 | 9 |
| 提案書・見積自動生成 | 24 | 8 | 16 |
| 商談記録・要約 | 20 | 5 | 15 |
| フォローアップメール | 16 | 4 | 12 |
| リード分析・優先度付け | 10 | 3 | 7 |
| 議事録自動配信 | 16 | 3 | 13 |
| 全社問合せ対応 | 16 | 4 | 12 |
| 資産・備品管理 | 8 | 3 | 5 |
| カスタマーサポート | 30 | 10 | 20 |
| 受発注処理 | 24 | 7 | 17 |
| 在庫・需要予測 | 16 | 5 | 11 |
| 品質・クレーム分析 | 12 | 3 | 9 |
詳細根拠はお問い合わせください。